- MENU PRZEDMIOTOWE
- Informacje ogólne
- Dane Statystyczne Uczelni
- Dane Statystyczne 2025
Dane Statystyczne 2025
PRACOWNICY UCZELNI
| Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
| Profesor/Profesor zwyczajny | 27 | 1 | 2 |
| Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 170 | 0,5 | 1 |
| Adiunkt | 222 | 3,7 | 8 |
| Asystent | 31 | 2,8 | 6 |
| Inni | 58 | 1,5 | 3 |
| Ogółem: | 508 | 9,5 | 20 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
| Ogółem: | 505 | 25,5 | 44 |
KIERUNKI STUDIÓW
| Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
| Analityka gospodarcza | 265 | 81 | - | - |
| Business Informatics | 93 | - | - | - |
| Business Management | 168 | 51 | - | 74 |
| Controlling | - | 44 | - | 69 |
| E-biznes | 138 | - | 102 | - |
| Ekobiznes | 93 | - | - | - |
| Ekonomia | 287 | 48 | 136 | 67 |
| Ekonomia biznesu i finanse | 70 | 39 | 66 | 40 |
| Executive MBA | - | - | - | 40 |
| Finance | 148 | 40 | - | 71 |
| Finanse i rachunkowość | 722 | 161 | 386 | 265 |
| Informatyka w biznesie | 232 | 120 | 257 | 295 |
| Informatyka w zarządzaniu produkcją | 35 | - | - | - |
| International Business | 159 | 8 | - | - |
| Komunikacja społeczna | 186 | 92 | 37 | 47 |
| Konsulting prawny i gospodarczy | - | - | - | 91 |
| Logistyka | 192 | 40 | 178 | 106 |
| Logistyka i marketing | 10 | - | 29 | - |
| Management Accounting | 41 | - | 7 | - |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 186 | 81 | 52 | 42 |
| Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | 106 | 44 | 99 | 61 |
| Rachunkowość i podatki | 235 | 143 | 132 | 406 |
| Zarządzanie | 518 | 153 | 191 | 172 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 439 | 74 | 127 | 128 |
| Zarządzanie projektami | 141 | - | 71 | - |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 47 | 45 | 28 | 23 |
STUDENCI UCZELNI
| Filia w Jeleniej Górze: | 397 |
| Niestacjonarne I stopnia | 123 |
| Niestacjonarne II stopnia | 63 |
| Stacjonarne I stopnia | 127 |
| Stacjonarne II stopnia | 84 |
| Wrocław: | 9273 |
| Niestacjonarne I stopnia | 1775 |
| Niestacjonarne II stopnia | 1934 |
| Stacjonarne I stopnia | 4384 |
| Stacjonarne II stopnia | 1180 |
| Studenci ogółem: | 9670 |
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ
| Studia stacjonarne | 53 |