- MENU PRZEDMIOTOWE
- Informacje ogólne
- Dane Statystyczne Uczelni
- Dane Statystyczne 2022
Dane Statystyczne 2022
| PRACOWNICY UCZELNI | |||
| Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
| Profesor/Profesor zwyczajny | 28 | 0,8 | 2 |
| Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 172 | 0,5 | 1 |
| Adiunkt | 222 | 1 | 2 |
| Asystent | 32 | 4,5 | 9 |
| Inne | 61 | 2,5 | 5 |
| Ogółem: | 515 | 9,3 | 19 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
| Ogółem: | 552 | 22,5 | 37 |
| KIERUNKI STUDIÓW | ||||
| Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
| Analityka gospodarcza | 156 | 48 | - | - |
| Business Informatics | 57 | - | - | - |
| Business Management | 116 | 35 | - | 73 |
| Ekonomia biznesu i finanse | 117 | 43 | 70 | 32 |
| Ekonomia | 228 | 76 | 190 | 41 |
| Executive MBA | - | - | - | 105 |
| Finance | 101 | 29 | - | 45 |
| Finanse i rachunkowość | 620 | 146 | 498 | 218 |
| Gospodarka przestrzenna | - | 53 | - | 47 |
| Informatyka w biznesie | 116 | 77 | 271 | 349 |
| International Business | 130 | 19 | - | - |
| Konsulting prawny i gospodarczy | - | - | - | 88 |
| Logistyka | 187 | 46 | 219 | 111 |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 200 | 79 | 70 | 38 |
| Rachunkowość i controlling | 294 | 136 | 195 | 249 |
| Zarządzanie | 477 | 199 | 349 | 290 |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 102 | 71 | 76 | 39 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 698 | 82 | 230 | 186 |
| STUDENCI UCZELNI | |
| Filia w Jeleniej Górze: | 550 |
| Niestacjonarne I stopnia | 146 |
| Niestacjonarne II stopnia | 71 |
| Stacjonarne I stopnia | 219 |
| Stacjonarne II stopnia | 114 |
| Wrocław: | 8267 |
| Niestacjonarne I stopnia | 2022 |
| Niestacjonarne II stopnia | 1840 |
| Stacjonarne I stopnia | 3380 |
| Stacjonarne II stopnia | 1025 |
| Studenci ogółem: | 8817 |
| LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH | |
| Studia niestacjonarne | 7 |
| Studia stacjonarne | 41 |
| LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ | |
| Studia stacjonarne | 57 |