- MENU PRZEDMIOTOWE
- Informacje ogólne
- Dane Statystyczne Uczelni
- Dane Statystyczne 2024
Dane Statystyczne 2024
PRACOWNICY UCZELNI
| Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
| Profesor/Profesor zwyczajny | 27 | 0,8 | 2 |
| Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 167 | 1 | 2 |
| Adiunkt | 227 | 3,1 | 6 |
| Asystent | 33 | 2,3 | 5 |
| Inne | 59 | 1 | 2 |
| Ogółem: | 513 | 8,2 | 17 |
| Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
| Ogółem: | 524 | 24,6 | 43 |
KIERUNKI STUDIÓW
| Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
| Analityka gospodarcza | 237 | 90 | - | - |
| Business Informatics | 85 | - | - | - |
| Business Management | 146 | 43 | - | 81 |
| Controlling | - | 30 | - | 27 |
| E-biznes | 85 | - | 77 | - |
| Ekobiznes | 90 | - | - | - |
| Ekonomia | 284 | 60 | 142 | 56 |
| Ekonomia biznesu i finanse | 90 | 38 | 69 | 39 |
| Executive MBA | - | - | - | 58 |
| Finance | 134 | 37 | - | 39 |
| Finanse i rachunkowość | 691 | 135 | 324 | 234 |
| Informatyka w biznesie | 204 | 110 | 252 | 349 |
| International Business | 173 | 19 | - | - |
| Komunikacja społeczna | 100 | 64 | 25 | 40 |
| Konsulting prawny i gospodarczy | - | - | - | 80 |
| Logistyka | 191 | 44 | 185 | 93 |
| Logistyka i marketing | - | - | 15 | - |
| Management Accounting | 27 | - | 7 | - |
| Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 201 | 75 | 57 | 33 |
| Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | 49 | 59 | 60 | 45 |
| Prawo gospodarcze | - | 7 | - | - |
| Rachunkowość i controlling | 102 | - | 60 | - |
| Rachunkowość i podatki | 157 | 131 | 71 | 375 |
| Zarządzanie | 474 | 216 | 231 | 212 |
| Zarządzanie i inżynieria produkcji | 518 | 94 | 151 | 146 |
| Zarządzanie projektami | 80 | - | 52 | - |
| Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 64 | 51 | 54 | 34 |
STUDENCI UCZELNI
| Filia w Jeleniej Górze: | 454 |
| Niestacjonarne I stopnia | 138 |
| Niestacjonarne II stopnia | 73 |
| Stacjonarne I stopnia | 154 |
| Stacjonarne II stopnia | 89 |
| Wrocław: | 8804 |
| Niestacjonarne I stopnia | 1694 |
| Niestacjonarne II stopnia | 1868 |
| Stacjonarne I stopnia | 4028 |
| Stacjonarne II stopnia | 1214 |
| Studenci ogółem: | 9258 |
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ
| Studia stacjonarne | 57 |