Dane Statystyczne 2023
PRACOWNICY UCZELNI | |||
Nauczyciele akademiccy | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
Profesor/Profesor zwyczajny | 28 | 0,8 | 2 |
Profesor uczelni/Profesor nadzwyczajny i wizytujący | 172 | 1 | 2 |
Adiunkt | 227 | 2,3 | 4 |
Asystent | 33 | 3 | 6 |
Inne | 62 | 2,5 | 5 |
Ogółem: | 522 | 9,6 | 19 |
Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi | Pełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni | Niepełnozatrudnieni w osobach |
Ogółem: | 538 | 24,7 | 41 |
KIERUNKI STUDIÓW | ||||
Kierunek | Stac. I st. | Stac. II st. | Niest. I st. | Niest. II st. |
Analityka gospodarcza | 197 | 69 | - | - |
Business Informatics | 71 | - | - | - |
Business Management | 129 | 33 | - | 84 |
E-biznes | 37 | - | 39 | - |
Ekobiznes | 39 | - | - | - |
Ekonomia | 266 | 68 | 152 | 49 |
Ekonomia biznesu i finanse | 87 | 43 | 71 | 33 |
Executive MBA | - | - | - | 78 |
Finance | 102 | 33 | - | 33 |
Finanse i rachunkowość | 642 | 148 | 423 | 205 |
Gospodarka przestrzenna | - | 21 | - | 18 |
Informatyka w biznesie | 137 | 105 | 278 | 373 |
International Business | 151 | 21 | - | - |
Komunikacja społeczna | 61 | 28 | 13 | 23 |
Konsulting prawny i gospodarczy | - | - | - | 72 |
Logistyka | 185 | 39 | 211 | 90 |
Management Accounting | 12 | - | 10 | - |
Międzynarodowe stosunki gospodarcze | 203 | 58 | 62 | 35 |
Nieruchomości i gospodarka przestrzenna | - | 35 | 31 | 23 |
Prawo gospodarcze | - | 11 | - | - |
Rachunkowość i controlling | 193 | 62 | 127 | 100 |
Rachunkowość i podatki | 83 | 86 | 30 | 130 |
Zarządzanie | 486 | 229 | 297 | 261 |
Zarządzanie i inżynieria produkcji | 639 | 95 | 174 | 164 |
Zarządzanie projektami | 36 | - | 19 | - |
Zarządzanie w nowoczesnej gospodarce | 76 | 55 | 68 | 27 |
STUDENCI UCZELNI | |
Filia w Jeleniej Górze: | 460 |
Niestacjonarne I stopnia | 139 |
Niestacjonarne II stopnia | 60 |
Stacjonarne I stopnia | 163 |
Stacjonarne II stopnia | 98 |
Wrocław: | 8414 |
Niestacjonarne I stopnia | 1866 |
Niestacjonarne II stopnia | 1738 |
Stacjonarne I stopnia | 3669 |
Stacjonarne II stopnia | 1141 |
Studenci ogółem: | 8874 |
LICZBA UCZESTNIKÓW STUDIÓW DOKTORANCKICH | |
Studia niestacjonarne | 1 |
Studia stacjonarne | 9 |
LICZBA UCZESTNIKÓW SZKOŁY DOKTORSKIEJ | |
Studia stacjonarne | 57 |